8 (499) 616-61-01

тел. выходного дня +7(905) 777-16-95

Инженерные системы - внедрение новых технологий

Новинки 2015 от производителей

Инженерные системы - внедрение новых технологий

Новинки 2015 от производителей

Инженерные системы - внедрение новых технологий

Новинки 2015 от производителей

Добро пожаловать на сайт компании по монтажу и обслуживанию инженерных систем

Кондиционеры / Daikin / Фанкойлы Daikin

Фанкойлы Daikin

Daikin логотип

Средненапорные канальные фанкойлы DAIKIN FWB-AT*

  • 7 ступеней регулированияФанкойлы DAIKIN FWB-A мощности вентилятора
  • Высота блоков всего 240мм для всего диапазона
  • Современный дизайн
  • Широкий выбор дополнительного оборудования
  • Воздушный фильтр в стандартной поставке
  • Широкие возможности управления
  • Электронный проводной пульт управления FWEC1A
  • Встроенный трехходовой клапан (модели серии ATV)

 

Основные характеристики Daikin FWB-AT*
Модель Размеры, мм Холод/Тепло кВт Расход воздуха, м3/ч Вес, кг Цена, EUR Заказать
FWB02ATN 239х1039х551 2.61/5.47 400 23 636 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWB03ATN 239х1039х551 3.14/6.01 400 24 675 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWB04ATN 239х1039х551 3.49/6.47 400 26 713 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWB05ATN 239х1389х551 5.08/10.31 800 31 867 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWB06ATN 239х1389х551 5.45/11.39 800 33 916 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWB07ATN 239х1389х551 6.47/12.28 800 35 983 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWB08ATN 239х1739х551 7.57/15.05 1200 43 1186 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWB09ATN 239х1739х551 8.67/16.85 1200 45 1225 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWB10ATN 239х1739х551 10.34/18.78 1200 48 1321 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWB02ATV 239х1039х551 2.61/3.14 400 23 867 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWB03ATV 239х1039х551 3.14/3.14 400 24 897 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWB04ATV 239х1039х551 3.49/3.14 400 26 945 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWB05ATV 239х1389х551 5.08/5.99 800 31 1099 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWB06ATV 239х1389х551 5.45/5.99 800 33 1138 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWB07ATV 239х1389х551 6.47/5.99 800 35 1205 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWB08ATV 239х1739х551 7.57/12.8 1200 43 1417 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWB09ATV 239х1739х551 8.67/12.8 1200 45 1456 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWB10ATV 239х1739х551 10.34/12.8 1200 48 1543 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР

Средненапорные канальные фанкойлы DAIKIN FWB-JT

  • Низкий уровень шума благодаря увеличенным размерам Фанкойлы Daikin FWB-JTвентилятора
  • Простота монтажа: фильтр может быть заменен с трех сторон
  • Широкий выбор дополнительного оборудования
  • Воздушный фильтр в стандартной поставке
  • Широкие возможности управления
  • Двух- и четырехтрубные модели
  • Четыре скорости вращения вентилятора (возможность выбора трех из них)
  • Трехходовой клапан MCWCN (двухтрубные модели) и MCWHN (четырехтрубные модели)

 

Основные характеристики Daikin FWB-JT
Модель Размеры, мм Холод/Тепло кВт Расход воздуха, м3/ч Вес, кг Цена, EUR Заказать
FWB02JT 251x814x590 1.64/2.49 262 20 574 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWB03JT 251x984x590 2.67/3.92 428 23 674 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWB04JT 251x1114x590 2.99/4.43 431 28 776 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWB05JT 251x1114x590 3.34/- 428 31 844 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWB06JT 251x1564x590 4.81/6.7 757 31 881 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWB07JT 251x1564x590 5.31/8.16 945 44 1180 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWB08JT 251x1564x590 6.16/9.56 950 48 1312 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWB09JT 251x1664x590 7.26/- 1066 52 1377 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWB10JT 251x1924x590 8.49/11.68 1463 50 1404 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWB11JT 251x1924x590 8.99/- 1341 56 1556 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР

Высоконапорные канальные фанкойлы DAIKIN FWD

  • Воздушный фильтр в стандартной поставкеDaikin FWD
  • Двухтрубные (FWD-AT) и четырехтрубные модели (FWD-AF)
  • Трехходовой клапан
  • Дренажный поддон (горизонтальный и вертикальный)
  • Электронный пульт управления
Основные характеристики Daikin FWD
Модель Размеры, мм Холод/Тепло кВт Расход воздуха, м3/ч Вес, кг Цена, EUR Заказать
FWD04AT 280x754x559 3.90/4.05 800 33 781 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWD06AT 280x964x559 6.20/7.71 1250 41 983 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWD08AT 280x1174x559 7.80/9.43 1600 47 1157 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWD10AT 280x1174x559 8.82/10.79 1600 49 1350 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWD12AT 352x1174x718 11.90/14.45 2200 65 1735 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWD16AT 352x1384x718 16.4/19.81 3000 77 2025 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWD18AT 352x1384x718 18.3/21.92 3000 80 2314 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWD04AF 280x754x559 3.90/4.49 800 35 916 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWD06AF 280x964x559 6.20/6.62 1250 43 1157 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWD08AF 280x1174x559 7.80/9.21 1600 50 1350 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWD10AF 280x1174x559 8.82/9.21 1600 52 1523 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWD12AF 352x1174x718 11.90/15.86 2200 71 2073 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWD16AF 352x1384x718 16.4/21.15 3000 83 2411 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWD18AF 352x1384x718 18.3/21.15 3000 86 2652 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР

Напольные фанкойлы DAIKIN FWV

  • Изолированный трехходовой клапан: не требует специального дренажного поддонаНапольные фанкойлы DAIKIN FWV
  • Электронагреватель оснащен 2 термостатами
  • Трехходовой клапан: E2MV03A6-E2MV10A6
  • Электромеханический пульт: ECFWMB6
  • Электронный пульт: FWEC1A
  • Дренажный поддон вертикальный: EDPVB6
  • Возможность поставки с трехходовым клапаном, установленным на заводе
  • Не требует дополнительного дренажного поддона для трехходового клапана
  • Простота установки электрических опций: не требует дополнительных устройств
Основные характеристики Daikin FWV
Модель Размеры, мм Холод/Тепло кВт Расход воздуха, м3/ч Вес, кг Цена, EUR Заказать
FWV01CFN 564x774x226 1.5/2.23 307 20 502 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWV02CFN 564x774x226 1.79/2.07 327 21 540 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWV03CFN 564x984x226 2.87/2.91 431 26 608 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWV04CFN 564x1194x226 4.26/4.51 690 32 675 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWV06CFN 564x1194x226 4.67/4.67 763 33 743 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWV08CFN 564x1404x251 6.64/7.91 993 44 974 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWV10CFN 564x1404x251 8.55/9.30 1362 44 1089 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWV01CFV 564x774x226 1.5/2.23 307 20 1195 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWV02CFV 564x774x226 1.79/2.07 327 21 1244 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWV03CFV 564x984x226 2.87/2.91 431 26 1311 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWV04CFV 564x1194x226 4.26/4.51 690 32 1408 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWV06CFV 564x1194x226 4.67/4.67 763 33 1465 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWV08CFV 564x1404x251 6.64/7.91 993 44 1735 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWV10CFV 564x1404x251 8.55/9.30 1362 44 1842 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWV01CTN 564x774x226 1.54/2.14 319 19 415 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWV02CTN 564x774x226 2.09/2.79 344 20 463 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWV03CTN 564x984x226 2.93/3.81 442 25 511 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWV04CTN 564x1194x226 4.33/5.63 706 30 579 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWV06CTN 564x1194x226 4.77/6.36 785 31 636 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWV08CTN 564x1404x251 6.71/7.83 1011 41 848 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWV10CTN 564x1404x251 8.71/11.1 1393 41 955 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWV01CTV 564x774x226 1.54/2.14 319 19 - ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWV02CTV 564x774x226 2.09/2.79 344 20 810 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWV03CTV 564x984x226 2.93/3.81 442 25 - ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWV04CTV 564x1194x226 4.33/5.63 706 30 955 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWV06CTV 564x1194x226 4.77/6.36 785 31 1022 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWV08CTV 564x1404x251 6.71/7.83 1011 41 1244 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWV10CTV 564x1404x251 8.71/11.1 1393 41 1382 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
TN - двухтрубный, без трехходового клапана
TV - двухтрубный, с трехходовым клапаном
FN - четырехтрубный, без трехходовых клапанов
FV - четырехтрубный, с трехходовым клапаном


Напольно-подпотолочные фанкойлы DAIKIN FWM (без корпуса)

  • Изолированный трехходовой Daikin FWMклапан: не требует специального дренажного поддона
  • Электронагреватель оснащен 2 термостатами
  • Трехходовой клапан для двухтрубных моделей:  E2MV03A6-E2MV10A6
  • Трехходовой клапан для четырехтрубных моделей: E4MV03A6-E4MV10A6
  • Электромеханический пульт: ECFWMB6
  • Электронный пульт: FWEC1A
  • Дренажный поддон вертикальный: EDPVB6
  • Дренажный поддон горизонтальный: EDPHB6
  • Возможность поставки с трехходовым клапаном, установленным на заводе
  • Не требует дополнительного дренажного поддона для трехходового клапана
  • Простота установки электрических опций: не требует дополнительных устройств.
Основные характеристики Daikin FWM
Модель Размеры, мм Холод/Тепло кВт Расход воздуха, м3/ч Вес, кг Цена, EUR Заказать
FWM01CTN 535x584x224 1.54/2.14 319 14 338 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWM02CTN 535x584x224 2.09/2.79 344 15 367 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWM03CTN 535x794x224 2.93/3.81 442 19 415 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWM04CTN 535x1004x224 4.33/5.63 706 23 463 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWM06CTN 535x1004x224 4.7/6.36 785 23 502 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWM08CTN 535x1214x249 6.71/7.83 1011 32 666 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWM10CTN 535x1214x249 8.71/11.1 1393 32 752 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWM01CTV 535x584x224 1.54/2.14 319 14 684 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWM02CTV 535x584x224 2.09/2.79 344 15 723 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWM03CTV 535x794x224 2.93/3.81 442 19 762 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWM04CTV 535x1004x224 4.33/5.63 706 23 848 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWM06CTV 535x1004x224 4.7/6.36 785 23 887 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWM08CTV 535x1214x249 6.71/7.83 1011 32 1070 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWM10CTV 535x1214x249 8.71/11.1 1393 32 1157 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWM01CFN 535x584x224 1.5/2.23 307 15 415 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWM02CFN 535x584x224 1.79/2.07 327 16 453 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWM03CFN 535x794x224 2.87/2.91 431 20 492 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWM04CFN 535x1004x224 4.26/4.51 690 226 570 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWM06CFN 535x1004x224 4.67/4.67 763 25 617 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWM08CFN 535x1214x249 6.64/7.91 998 34 800 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWM10CFN 535x1214x249 8.55/9.30 1362 34 887 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWM01CFV 535x584x224 1.5/2.23 307 15 1118 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWM02CFV 535x584x224 1.79/2.07 327 16 1157 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWM03CFV 535x794x224 2.87/2.91 431 20 1195 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWM04CFV 535x1004x224 4.26/4.51 690 226 1292 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWM06CFV 535x1004x224 4.67/4.67 763 25 1340 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWM08CFV 535x1214x249 6.64/7.91 998 34 1562 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWM10CFV 535x1214x249 8.55/9.30 1362 34 1639 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
TN - двухтрубный, без трехходового клапана
TV - двухтрубный, с трехходовым клапаном
FN - четырехтрубный, без трехходовых клапанов
FV - четырехтрубный, с трехходовым клапаном


Напольно-подпотолочные фанкойлы DAIKIN FWL

  • Изолированный трехходовой Фанкойл DAIKIN FWLклапан: не требует специального дренажного поддона
  • Электронагреватель оснащен 2 термостатами
  • Трехходовой клапан: E2MV03A6-E2MV10A6
  • Электромеханический пульт: ECFWMB6
  • Электронный пульт: FWEC1A
  • Дренажный поддон вертикальный: EDPVB6
  • Дренажный поддон горизонтальный: EDPHB6
  • Возможность поставки с трехходовым клапаном, установленным на заводе
  • Не требует дополнительного дренажного поддона для трехходового клапана
  • Простота установки электрических опций: не требует дополнительных устройств.
 

Основные характеристики Daikin FWL

Модель Размеры, мм Холод/Тепло кВт Расход воздуха, м3/ч Вес, кг Цена, EUR Заказать
FWL01CTN 564x774x226 1.54/2.14 319 20 435 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWL02CTN 564x774x226 2.09/2.79 344 21 492 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWL03CTN 564x984x226 2.93/3.81 442 27 540 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWL04CTN 564x1194x226 4.33/5.63 706 32 608 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWL06CTN 564x1194x226 4.77/6.36 785 33 675 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWL08CTN 564x1404x251 6.71/7.83 1011 44 906 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWL10CTN 564x1404x251 8.71/11.1 1393 44 1022 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWL01CTV 564x774x226 1.54/2.14 319 20 781 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWL02CTV 564x774x226 2.09/2.79 344 21 839 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWL03CTV 564x984x226 2.93/3.81 442 27 897 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWL04CTV 564x1194x226 4.33/5.63 706 32 994 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWL06CTV 564x1194x226 4.77/6.36 785 33 1051 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWL08CTV 564x1404x251 6.71/7.83 1011 44 1311 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWL10CTV 564x1404x251 8.71/11.1 1393 44 1417 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWL01CFN 564x774x226 1.5/2.23 307 21 511 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWL02CFN 564x774x226 1.79/2.07 327 22 579 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWL03CFN 564x984x226 2.87/2.91 431 28 636 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWL04CFN 564x1194x226 4.26/4.51 690 34 723 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWL06CFN 564x1194x226 4.674.67 763 35 781 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWL08CFN 564x1404x251 6.64/7.91 998 46 1041 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWL10CFN 564x1404x251 8.55/9.30 1362 46 1157 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWL01CFV 564x774x226 1.5/2.23 307 21 1216 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWL02CFV 564x774x226 1.79/2.07 327 22 1273 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWL03CFV 564x984x226 2.87/2.91 431 28 1340 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWL04CFV 564x1194x226 4.26/4.51 690 34 1447 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWL06CFV 564x1194x226 4.674.67 763 35 1504 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWL08CFV 564x1404x251 6.64/7.91 998 46 1794 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWL10CFV 564x1404x251 8.55/9.30 1362 46 1899 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
TN - двухтрубный, без трехходового клапана
TV - двухтрубный, с трехходовым клапаном
FN - четырехтрубный, без трехходовых клапанов
FV - четырехтрубный, с трехходовым клапаном


Настенные фанкойлы DAIKIN FWT

  • Широкий диапазон эксплуатацииНастенный фанкойл DAIKIN FWT
  • Низкошумный режим работы с функцией автоматического качания заслонок
  • Современный дизайн
  • Широкие возможности управления
  • Простота монтажа и эксплуатации
  • Возможность установки проводного или упрощенного пульта управления
  • Моющийся воздушный фильтр
  • Все модели только двухтрубные
Основные характеристики Daikin FWT
Модель Размеры, мм Холод/Тепло кВт Расход воздуха, м3/ч Вес, кг Цена, EUR Заказать
FWT02AT 260x799x198 2.34/3.02 467 10 599 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWT03AT 260x899x198 2.78/3.75 510 12 626 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWT04AT 260x899x198 3.22/4.1 586 12 680 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWT05AT 304x1062x222 4.54/6.01 1070 16 865 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWT06AT 304x1062x222 5.28/6.74 1121 16 878 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР

Кассетные фанкойлы DAIKIN FWF 600x600

  • Широкий диапазон эксплуатацииКассетный фанкойл DAIKIN FWF 600x600
  • Низкошумный режим работы с функцией автоматического качания заслонок
  • Современный дизайн
  • Широкий выбор дополнительного оборудования
  • Простота монтажа и эксплуатации
  • Все модели твухтрубные


 

Основные характеристики Daikin FWF
Модель Размеры, мм Холод/Тепло кВт Расход воздуха, м3/ч Вес, кг Цена, EUR Заказать
FWF02AT 250x570x570 2.34/3.22 662 22 1071 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWF03AT 250x570x570 4.1/5.12 662 23 1202 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWF04AT 250x570x570 4.25/5.42 731 23 1222 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР

Кассетные фанкойлы DAIKIN FWC

  • Широкий диапазон эксплуатации
  • Кассетный фанкойл DAIKIN FWC
  • Низкошумный режим работы с функцией автоматического качания заслонок
  • Современный дизайн
  • Широкий выбор дополнительного оборудования
  • Простота монтажа и эксплуатации
  • Двухтрубные (FWC-AT) и четырехтрубные модели (FWC-AF)
  • Встроенный дренажный насос (подъем конденсата на высоту до 700 мм)
  • Трехскоростной вентилятор
  • Простота монтажа и эксплуатации


 

Основные характеристики Daikin FWC
Модель Размеры, мм Холод/Тепло кВт Расход воздуха, м3/ч Вес, кг Цена, EUR Заказать
FWC02AF 335x820x821 3.81/10.55 1310 31 1604 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWC03AF 335x820x821 3.96/10.99 1380 32 1614 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWC04AF 335x820x821 4.63/12.51 1560 35 1614 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWC05AF 335x820x821 5.01/13.48 1740 38 1628 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWC06AF 335x820x821 5.16/13.77 1840 40 1631 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWC07AT 335x820x821 6.63/8.40 1310 31 1590 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWC08AT 335x820x821 7.50/9.50 1380 32 1600 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWC10AT 335x820x821 8.80/11.0 1560 35 1628 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWC11AT 335x820x821 9.95/12.0 1740 38 1631 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР
FWC12AT 335x820x821 10.8/12.90 1840 40 1642 ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ ТОВАР

Если у вас появились вопросы, звоните прямо сейчас и наши менеджеры с радостью ответят на них. Пожалуйста, также уточняйте сроки поставки и нFWT02ATкидок по тел. 7(495)786-66-24 или тел. выходного дня в разделе Контакты.

Также смотрите:

контакты

Адрес

8 (499) 777-16-95

схема проезда