быстрый поиск 3D
Кондиционирование:
now clean
Вентиляция помещений
now clean
Тепловое оборудование:
now clean
Приборы для здоровья
now clean
Услуги и сервис
now clean
все производители кондиционеров
все производители теплового оборудования
все производители приборов для здоровья
растяжка для кондиционера и вентиляции

Технические характеристики кассетных фанкойлов Daikin FWC

Daikin логотип 
  • Широкий диапазон эксплуатацииDaikin FWC
  • Низкошумный режим работы с функцией автоматического качания заслонок
  • Современный дизайн
  • Широкий выбор дополнительного оборудования
  • Простота монтажа и эксплуатации
  • Двух- и четырехтрубные модели
  • Встроенный дренажный насос (подъем конденсата на высоту до 700 мм)
  • Трехскоростной вентилятор
  • Простота монтажа и эксплуатации

Опции:

  • Пульт проводной MERCA
  • Пульт проводной упрощенный SRC
  • ИК-пульт WRC
  • Лицевая панель DCP900TA (двухтрубные модели) и DCP900FA (четырехтрубные модели)
  • Трехходовой клапан MCKAW2T3VN (двухтрубная модель), MCKAWH4T3VN (четырехтрубная модель)

 

Модель    FWC-AF (4-трубные) 02 03 04 05 06
Охлаждение Полная холодопр-ть  кВт 3.81 3.96 4.63 5.01 5.16
Явная холодопр-ть  кВт 3.40 3.52 4.07 4.40 4.54
Расход воды  л/ч 655 681 796 862 888
Гидросопротивление кПа 3.56 3.78 4.94 5.70 5.96
Нагрев Теплопр-ть 10.55 10.99 12.51 13.48 13.77
Расход воды  л/час 907 945 1076 1159 1184
Гидросопротивление    кПа 4.8 5.5 7.2 8.6 8.9
Потребляемая мощность  Вт 122 138 153 184 232
Объем воды в теплообменнике  л 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69
Расход воздуха   м3 / час высокий 1310 1380 1560 1740 1840
средний 1130 1180 1320 1530 1680
низкий 1070 1070 1210 1340 1540
Уровень звуковой мощности  выс/ср/низ  дБА 52/50/49 55/52/50 60/56/54 61/59/57 64/63/57
Вес  кг 31 32 35 38 40
Размер труб по воде  дюйм 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
Максимальный потребляемый ток А 0.53 0.61 0.67 0.80 1.02
Габаритные размеры (ВхШхГ)  мм 335x820x821
Электропитание  В 1~, 220-240 В, 50 Гц
Модель    FWC-AT (2-трубные) 07 08 09 10 11
Охлаждение Полная холодопр-ть  кВт 6.63 7.50 8.80 9.95 10.8
Явная холодопр-ть  кВт 4.90 5.40 6.40 7.10 7.70
Расход воды  л/ч 1140 1290 1514 1711 1858
Гидросопротивление кПа 24.8 30.8 41.6 52.5 69.3
Нагрев Теплопр-ть 8.40 9.50 11.0 12.0 12.90
Расход воды  л/час 1140 1290 1514 1711 1858
Гидросопротивление    кПа 21.4 26.8 35.3 45.2 61.4
Потребляемая мощность  Вт 127 151 164 192 253
Объем воды в теплообменнике  л 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69
Расход воздуха     м3 / час высокий 1310 1380 1560 1740 1840
средний 1130 1180 1320 1530 1680
низкий 1070 1070 1210 1340 1540
Уровень звуковой мощности  выс/ср/низ  дБА 52/50/49 55/52/50 60/56/54 61/59/57 64/63/57
Вес  кг 31 32 35 38 40
Размер труб по воде  дюйм 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
Максимальный потребляемый ток А 0.52 0.64 0.68 0.79 1.06
Габаритные размеры (ВхШхГ)  мм 335x820x821
Электропитание  В 1~, 220-240 В, 50 Гц

Если у Вас появились вопросы по моделям DAIKIN FWС, звоните по тел.+7(495)786-66-24 и наши менеджеры с радостью ответят на них.

контакты

Адрес

8 (499) 777-16-95

схема проезда

Дизайн сайта