быстрый поиск 3D
Кондиционирование:
now clean
Вентиляция помещений
now clean
Тепловое оборудование:
now clean
Приборы для здоровья
now clean
Услуги и сервис
now clean
все производители кондиционеров
все производители теплового оборудования
все производители приборов для здоровья
растяжка для кондиционера и вентиляции

Технические характеристики напольно-подпотолочных фанкойлов Daikin FWL

Daikin логотип  Daikin FWL

 

Модель 01 02 03 04

2-трубные модели (TN/TV)

Охлаждение Полная холодопр-ть  кВт 1.54 2.09 2.93 4.33
Явная холодопр-ть  кВт 1.20 1.51 2.11 3.15
Расход воды  л/ч 265 359 504 745
Гидросопротивление кПа 13 13 11 12
Нагрев Теплопр-ть 2.14 2.79 3.81 5.63
Расход воды  л/час 265 359 504 745
Гидросопротивление    кПа 9 10 9 9
Потребляемая мощность  Вт 36 46 62 87
Объем воды в теплообменнике  л 0.5 0.7 1 1.4
Расход воздуха  выс/ср/низ    м3 / час 319/233/178 344/271/211 442/341/241 706/497/361
Уровень звуковой мощности  выс/ср/низ  дБА 47/39/34 52/44/36 50/44/38 55/48/40
Вес  кг 20 21 27 32

4-трубные модели (FN/FV)

Охлаждение Полная холодопр-ть 1.5 1.79 2.87 4.26
Явная холодопр-ть 1.17 1.46 2.07 3.09
Расход воды (выс.) 258 308 494 733
Гидросопротивление (выс.) 13 13 11 12
Нагрев Объем воды в теплообменнике  л 0.5 0.7 1 1.4
Теплопр-ть  (выс.) 2.23 2.07 2.91 4.51
Расход воды (выс.) 196 182 286 396
Гидросопротивление (выс.) 7 8 5 10
Объем воды в теплообменнике  л 0.2 0.2 0.3 0.4
Потребляемая мощность  Вт 36 59 62 87
Расход воздуха  выс/ср/низ    м3 / час 307/225/174 327/261/205 431/332/238 690/490/356
Уровень звуковой мощности  выс/ср/низ  дБА 47/39/34 54/48/42 50/45/38 55/48/40
Вес  кг 21 22 28 34

2/4-трубные

Размер труб по воде  дюйм 1/2 1/2 1/2 1/2
Максимальный потребляемый ток А 0.16 0.21 0.27 0.39
Габаритные размеры  мм 564x774x226 564x984x226 564x1194x226
Электропитание  В~Гц 1~, 230 В, 50 Гц
Модель 06 08 10

2-трубные модели (TN/TV)

Охлаждение Полная холодопр-ть  кВт 4.77 6.71 8.71
Явная холодопр-ть  кВт 3.65 4.91 6.38
Расход воды  л/ч 820 1154 1498
Гидросопротивление кПа 14 12 19
Нагрев Теплопр-ть 6.36 7.83 11.1
Расход воды  л/час 820 1154 1498
Гидросопротивление    кПа 10 9 13
Потребляемая мощность  Вт 89 182 244
Объем воды в теплообменнике  л 1.4 2.1 2.1
Расход воздуха  выс/ср/низ    м3 / час 785/605/470 1011/771/570 1393/1022/642
Уровень звуковой мощности  выс/ср/низ  дБА 59/52/44 59/52/44 66/58/48
Вес  кг 33 44 44

4-трубные модели (FN/FV)

Охлаждение Полная холодопр-ть 4.67 6.64 8.55
Явная холодопр-ть 3.57 4.85 6.26
Расход воды (выс.) 803 1142 1471
Гидросопротивление (выс.) 14 12 19
Нагрев Объем воды в теплообменнике  л 1.4 2.1 2.1
Теплопр-ть  (выс.) 4.67 7.91 9.30
Расход воды (выс.) 465 694 816
Гидросопротивление (выс.) 10 8 9
Объем воды в теплообменнике  л 0.4 0.6 0.6
Потребляемая мощность  Вт 89 182 244
Расход воздуха  выс/ср/низ    м3 / час 763/593/460 998/765/565 1362/1007/636
Уровень звуковой мощности  выс/ср/низ  дБА 59/53/46 59/52/44 66/58/48
Вес  кг 35 46 46

2/4-трубные

Размер труб по воде  дюйм 1/2 3/4 3/4
Максимальный потребляемый ток А 0.38 0.80 1.12
Габаритные размеры  мм 564x1194x226 564x1404x251
Электропитание  В~Гц 1~, 230 В, 50 Гц

Если у Вас появились вопросы по моделям DAIKIN FWL, звоните по тел.+7(495)786-66-24 и наши менеджеры с радостью ответят на них.

контакты

Адрес

8 (499) 777-16-95

схема проезда

Дизайн сайта